表9-3 總塵檢測(cè)結(jié)果判斷一覽表
檢測(cè) 單元 | 檢測(cè)崗位 | 檢測(cè)點(diǎn) | 粉塵性質(zhì) | 周接觸時(shí)間 (h/w) | RF | 檢測(cè)結(jié)果(mg/m3) | 接觸限值(mg/m3) | 結(jié)果判定 | |||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | OEL | |||||||
生產(chǎn)車(chē)間 | 密煉工 | 密煉操作處 | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | <0.33 | <0.33 | 8 | 18.72 | 6.24 | 合格 |
配料工 | 配料操作處 | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 8 | 18.72 | 6.24 | 合格 |
表9-4 苯系物檢測(cè)結(jié)果判斷一覽表
檢測(cè) 單元 | 檢測(cè)崗位 | 檢測(cè)點(diǎn) | 粉塵性質(zhì) | 周接觸時(shí)間 (h/w) | 檢測(cè)結(jié)果(mg/m3) | 接觸限值(mg/m3) | 結(jié)果判定 | ||
CTWA | Cstel | PC-TWA | PC-STEL | ||||||
生產(chǎn)車(chē)間 | 擠出工 | 擠出操作處 | 苯 | 48 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 合格 |
甲苯 | 48 | 2.4 | 2.4 | 50 | 100 | 合格 | |||
二甲苯 | 48 | <3.0 | <3.0 | 50 | 100 | 合格 |
表9-5 噪聲檢測(cè)結(jié)果判斷一覽表
檢測(cè) 單元 | 檢測(cè) 崗位 | 檢測(cè)點(diǎn) | 周接觸時(shí)間(h/d) | 噪聲聲級(jí)均值[dB(A)] | 40h等效聲級(jí)[dB(A)] | 職業(yè)衛(wèi)生限值[dB(A)] | 結(jié)果判定 |
生產(chǎn)車(chē)間 | 密煉工 | 密煉操作處 | 48 | 81.5 | 82.3 | 85 | 合格 |
配料工 | 配料操作處 | 48 | 85.5 | 86.3 | 85 | 不合格 | |
擠出工 | 擠出操作處 | 48 | 85.4 | 86.2 | 85 | 不合格 | |
破碎工 | 破碎機(jī)操作處 | 36 | 99.2 | 100.0 | 85 | 不合格 | |
包裝工 | 包裝操作處 | 48 | 84.3 | 85.1 | 85 | 不合格 |