表4-2 評價單元劃分
序號 | 評價單元 | 評價子單元 | 崗位 |
1 | 生產單元 | 開料單元 | 沖壓工 |
沖壓檢驗工 | |||
CNC工 | |||
CNC檢驗工 | |||
2 | 打磨噴砂單元 | 打磨工 | |
噴砂上料工 | |||
噴砂下料工 | |||
噴砂檢驗工 | |||
鉆孔工 | |||
清洗工 | |||
3 | 噴涂單元 | 調漆工 | |
噴涂工 | |||
噴涂檢驗工 | |||
噴涂包裝工 | |||
4 | 輔助單元 | 組裝單元 | 測試工 |
組裝工 | |||
5 | 模修單元 | 模修工 | |
6 | 轉運單元 | 叉車工 |
表4-12 職業病危害因素檢測結果分析與評價
(職業病危害因素接觸限值有TWA值無STEL值)
檢測 單元 | 評價工種 | 檢測點名稱 | 檢測 項目 | 檢測日期 | 周接觸時間(h) | RF | 40h時間加權平均濃度(TWA)接觸情況(mg/m3) | 判定 | 短時間15min接觸情況(mg/m3) | 判定 | |||||
取值C | CTWA | PC-TWA | 長時間工作OEL | C波動范圍 | CPE | CPE/PC-TWA | |||||||||
生產單元 | 打磨工1 | 手工打磨臺1# | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.77 | 0.87 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.73~0.80 | 0.80 | <3 | 合格 |
2022/7/26 | 0.73 | 0.82 | 合格 | 0.70~0.77 | 0.77 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.76 | 0.86 | 合格 | 0.73~0.83 | 0.83 | <3 | 合格 | ||||||||
打磨工2 | 手工打磨臺3# | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.66 | 0.74 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.60~0.70 | 0.70 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 0.64 | 0.72 | 合格 | 0.63~0.67 | 0.67 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.68 | 0.77 | 合格 | 0.63~0.73 | 0.73 | <3 | 合格 | ||||||||
打磨工3 | 手工打磨臺6# | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.43 | 1.61 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.40~1.47 | 1.47 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.38 | 1.55 | 合格 | 1.33~1.43 | 1.43 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.38 | 1.55 | 合格 | 1.37~1.40 | 1.40 | <3 | 合格 | ||||||||
噴砂上料工1 | 噴砂上料處1# | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.66 | 0.74 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.63~0.67 | 0.67 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 0.64 | 0.72 | 合格 | 0.63~0.67 | 0.67 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.67 | 0.75 | 合格 | 0.63~0.70 | 0.70 | <3 | 合格 | ||||||||
噴砂下料工1 | 噴砂下料處1# | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.03 | 1.16 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.00~1.07 | 1.07 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.05 | 1.18 | 合格 | 1.03~1.07 | 1.07 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.02 | 1.15 | 合格 | 0.97~1.07 | 1.07 | <3 | 合格 | ||||||||
噴砂上料工2 | 噴砂上料處3# | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 0.87 | 0.98 | 3 | 2.58 | 合格 | 0.83~0.90 | 0.90 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 0.84 | 0.95 | 合格 | 0.83~0.87 | 0.87 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 0.78 | 0.88 | 合格 | 0.73~0.83 | 0.83 | <3 | 合格 | ||||||||
噴砂下料工2 | 噴砂下料處3# | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.53 | 1.72 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.50~1.57 | 1.57 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.50 | 1.69 | 合格 | 1.47~1.53 | 1.53 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.47 | 1.65 | 合格 | 1.43~1.50 | 1.50 | <3 | 合格 | ||||||||
噴砂檢驗工 | 噴砂檢驗處 | 鋁合金粉塵 | 2022/7/25 | 45.0 | 0.86 | 1.22 | 1.37 | 3 | 2.58 | 合格 | 1.20~1.23 | 1.23 | <3 | 合格 | |
2022/7/26 | 1.23 | 1.38 | 合格 | 1.20~1.26 | 1.26 | <3 | 合格 | ||||||||
2022/7/27 | 1.23 | 1.38 | 合格 | 1.23~1.23 | 1.23 | <3 | 合格 |
表4-13 苯、甲苯、二甲苯檢測結果分析與評價
(職業病危害因素接觸限值有TWA值和STEL值)
檢測單元 | 評價工種 | 檢測點名稱 | 檢測項目 | 檢測日期 | 周接觸時間(h) | 時間加權平均濃度(TWA)接觸情況(mg/m3) | 短時間15min接觸情況(mg/m3) | ||||||
取值C | CTWA | PC-TWA | 判定 | C波動范圍 | CSTEL | PC-STEL | 判定 | ||||||
噴涂單元 | 調漆工 | 調漆臺 | 苯 | 2022/7/25 | 12.0 | <0.6 | <0.6 | 6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 10 | 合格 |
2022/7/26 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
甲苯 | 2022/7/25 | <1.0 | <1.0 | 50 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
二甲苯 | 2022/7/25 | <3.0 | <3.0 | 50 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 | |||||||
噴涂工 | 噴涂間 | 苯 | 2022/7/25 | 45.0 | <0.6 | <0.6 | 6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 10 | 合格 | |
2022/7/26 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <0.6 | <0.6 | 合格 | <0.6 | <0.6 | 合格 | |||||||
甲苯 | 2022/7/25 | <1.0 | <1.0 | 50 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <1.0 | <1.0 | 合格 | <1.0 | <1.0 | 合格 | |||||||
二甲苯 | 2022/7/25 | <3.0 | <3.0 | 50 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 100 | 合格 | ||||
2022/7/26 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 | |||||||
2022/7/27 | <3.0 | <3.0 | 合格 | <3.0 | <3.0 | 合格 |
表4-14 職業病危害因素(噪聲)檢測結果分析與評價
序號 | 崗位 | 檢測點名稱 | 平均聲 級dB(A) | 日接觸 噪聲時間(h) | 40h 等效聲級dB(A) | 職業接觸限值dB(A) | 判定 |
1 | 沖壓工1 | 沖壓1線巡檢處 | 87.8 | 9.0 | 88.3 | 85 | 超標 |
2 | 沖壓工2 | 沖壓2線巡檢處 | 88.0 | 9.0 | 88.5 | 85 | 超標 |
3 | 沖壓檢驗工1 | 沖壓1線檢驗處 | 89.6 | 9.0 | 90.1 | 85 | 超標 |
4 | 沖壓檢驗工2 | 沖壓2線檢驗處 | 89.2 | 9.0 | 89.7 | 85 | 超標 |
5 | CNC工1 | CNC操作處12# | 80.2 | 9.0 | 80.7 | 85 | 合格 |
6 | CNC工2 | CNC操作處20# | 80.8 | 9.0 | 81.3 | 85 | 合格 |
7 | CNC工3 | CNC操作處30# | 80.8 | 9.0 | 81.3 | 85 | 合格 |
8 | CNC檢驗工1 | CNC區檢驗臺1# | 80.3 | 9.0 | 80.8 | 85 | 合格 |
9 | CNC檢驗工2 | CNC區檢驗臺3# | 80.3 | 9.0 | 80.8 | 85 | 合格 |
10 | 打磨工1 | 手工打磨臺1# | 89.2 | 9.0 | 89.7 | 85 | 超標 |
11 | 打磨工2 | 手工打磨臺3# | 88.7 | 9.0 | 89.2 | 85 | 超標 |
12 | 打磨工3 | 手工打磨臺6# | 88.4 | 9.0 | 88.9 | 85 | 超標 |
13 | 打磨工4 | 自動打磨機4# | 90.0 | 9.0 | 90.5 | 85 | 超標 |
14 | 打磨工5 | 自動打磨機10# | 86.8 | 9.0 | 87.3 | 85 | 超標 |
15 | 打磨工6 | 自動打磨機16# | 88.1 | 9.0 | 88.6 | 85 | 超標 |
16 | 噴砂上料工1 | 噴砂上料處1# | 86.5 | 9.0 | 87.0 | 85 | 超標 |
17 | 噴砂下料工1 | 噴砂下料處1# | 86.9 | 9.0 | 87.4 | 85 | 超標 |
18 | 噴砂上料工2 | 噴砂上料處3# | 86.3 | 9.0 | 86.8 | 85 | 超標 |
19 | 噴砂下料工2 | 噴砂下料處3# | 86.8 | 9.0 | 87.3 | 85 | 超標 |
20 | 噴砂檢驗工 | 噴砂檢驗處 | 81.5 | 9.0 | 82.0 | 85 | 合格 |
21 | 鉆孔工 | 鉆孔機操作處 | 78.1 | 9.0 | 78.6 | 85 | 合格 |
22 | 清洗工 | 清洗機操作處 | 88.1 | 9.0 | 88.6 | 85 | 超標 |
23 | 調漆工 | 調漆臺 | 67.7 | 2.0 | 61.7 | 85 | 合格 |
24 | 噴涂工 | 噴涂間 | 81.4 | 9.0 | 81.9 | 85 | 合格 |
25 | 噴涂檢驗工 | 噴涂檢驗臺 | 67.0 | 9.0 | 67.5 | 85 | 合格 |
26 | 噴涂包裝工 | 噴涂包裝處 | 68.0 | 9.0 | 68.5 | 85 | 合格 |
27 | 測試工 | 測試操作處 | 74.4 | 9.0 | 74.9 | 85 | 合格 |
28 | 組裝工1 | 組裝線前段處 | 72.9 | 9.0 | 73.4 | 85 | 合格 |
29 | 組裝工2 | 組裝線中段處 | 73.9 | 9.0 | 74.4 | 85 | 合格 |
30 | 組裝工3 | 組裝線末段處 | 75.2 | 9.0 | 75.7 | 85 | 合格 |
31 | 模修工 | 模修區 | 78.2 | 9.0 | 78.7 | 85 | 合格 |
32 | 叉車工 | 叉車駕駛室 | 81.5 | 9.0 | 82.0 | 85 | 合格 |