廣德輝龍環(huán)保科技有限公司現(xiàn)有職工98人,其中一線工人59人女工36人,生產(chǎn)班制為白班制,工作時(shí)間8:00~20:00,每班工作12小時(shí),每周工作6天,周日休息。管理人員、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修共39人,每天工作時(shí)間8小時(shí)。無(wú)外包工和外協(xié)工。具體情況見(jiàn)表1-2。
表1-2 勞動(dòng)定員及生產(chǎn)班制表
序號(hào) | 區(qū)域 | 車間名稱 | 作業(yè)區(qū)域 | 崗位名稱 | 作業(yè)人員 | 總?cè)藬?shù) | 工作 班制 | 工作 方式 | |
男 | 女 | ||||||||
1 | 生產(chǎn)區(qū) | 籠骨車間 | 自動(dòng)彎線區(qū) | 彎線工 | 1 | 0 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 |
2 | 點(diǎn)焊區(qū) | 點(diǎn)焊工 | 0 | 1 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
3 | 鋼絲切斷區(qū) | 鋼絲切斷工 | 1 | 0 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
4 | 籠身焊接區(qū) | 籠身焊接工 | 0 | 3 | 3 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
5 | 頭蓋焊接區(qū) | 頭蓋焊接工 | 0 | 1 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
6 | 燒焊區(qū) | 燒焊工 | 1 | 0 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
7 | 產(chǎn)品框電焊區(qū) | 產(chǎn)品框電焊工 | 1 | 0 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
8 | 鋸床區(qū) | 鋸床工 | 1 | 0 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
9 | 補(bǔ)焊區(qū) | 補(bǔ)焊工 | 1 | 0 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
10 | 噴粉區(qū) | 噴粉工 | 1 | 1 | 2 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
11 | 針刺車間 | 開(kāi)松區(qū) | 開(kāi)松工 | 3 | 0 | 3 | 12h/d,6d/w | 定崗 | |
12 | 針刺區(qū) | 針刺工 | 2 | 0 | 2 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
13 | 燒毛軋光區(qū) | 燒毛軋光工 | 2 | 0 | 2 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
14 | 定型區(qū) | 定型工 | 1 | 0 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
15 | 分切包裝區(qū) | 分切包裝工 | 2 | 0 | 2 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
16 | 縫紉車間 | 下料區(qū) | 下料工 | 0 | 1 | 1 | 12h/d,6d/w | 定崗 | |
17 | 縫紉區(qū) | 縫紉工 | 0 | 14 | 14 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
18 | 超聲波縫合區(qū) | 超聲波縫合工 | 2 | 6 | 8 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
19 | 自動(dòng)縫合區(qū) | 自動(dòng)縫合工 | 3 | 1 | 4 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
20 | 包裝區(qū) | 包裝工 | 1 | 8 | 9 | 12h/d,6d/w | 定崗 | ||
19 | 輔助生產(chǎn)區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)管 | 4 | 2 | 6 | 8h/d,6d/w | 定崗 | |
20 | 機(jī)修間 | 機(jī)修工 | 1 | 0 | 1 | 8h/d,6d/w | 定崗/巡檢 | ||
21 | 非生產(chǎn)區(qū) | 辦公室 | 后勤、管理及銷售 | 6 | 26 | 32 | 8h/d,6d/w | 定崗 | |
合計(jì) | 34 | 64 | 98 | -- | -- |
表4-15 粉塵檢測(cè)結(jié)果分析與評(píng)價(jià)
序號(hào) | 檢測(cè) 單元 | 評(píng)價(jià) 工種 | 檢測(cè) 地點(diǎn) | 檢測(cè) 項(xiàng)目 | 接觸 時(shí)間(h/w) | RF | 時(shí)間加權(quán)平均濃度(TWA)接觸情況(mg/m3) | 短時(shí)間15min接觸情況(mg/m3) | |||||||
CTWA | PC-TWA | OEL | 判定 | 檢測(cè)值 范圍 | PE | CPE/PC-TWA | 判定 | ||||||||
1 | 籠骨單元 | 點(diǎn)焊工 | 點(diǎn)焊區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 1.79 | 8 | 6.24 | 合格 | 1.17-2.17 | 24 | <3 | 合格 | |
2 | 1.94 | 合格 | 1.83-2.07 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
3 | 1.81 | 合格 | 1.73-1.87 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
4 | 籠身焊接工 | 籠身焊接區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 2.03 | 8 | 6.24 | 合格 | 1.90-2.17 | 24 | <3 | 合格 | ||
5 | 1.91 | 合格 | 1.77-2.00 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
6 | 1.80 | 合格 | 1.67-1.93 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
7 | 頭蓋焊接工 | 頭蓋焊接區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 2.18 | 8 | 6.24 | 合格 | 1.90-2.37 | 24 | <3 | 合格 | ||
8 | 1.98 | 合格 | 1.77-2.20 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
9 | 1.98 | 合格 | 1.90-2.03 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
10 | 燒焊工 | 燒焊區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 2.27 | 8 | 6.24 | 合格 | 2.07-2.40 | 24 | <3 | 合格 | ||
11 | 2.28 | 合格 | 2.13-2.43 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
12 | 2.13 | 合格 | 1.97-2.27 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
13 | 產(chǎn)品框電焊工 | 產(chǎn)品框電焊區(qū) | 電焊煙塵 | 48 | 0.78 | 2.39 | 4 | 3.12 | 合格 | 2.20-2.53 | 12 | <3 | 合格 | ||
14 | 2.28 | 合格 | 2.17-2.40 | 12 | <3 | 合格 | |||||||||
15 | 1.96 | 合格 | 1.80-2.07 | 12 | <3 | 合格 | |||||||||
16 | 補(bǔ)焊工 | 補(bǔ)焊區(qū) | 電焊煙塵 | 48 | 0.78 | 1.18 | 4 | 3.12 | 合格 | 1.13-1.23 | 12 | <3 | 合格 | ||
17 | 1.10 | 合格 | 1.00-1.20 | 12 | <3 | 合格 | |||||||||
18 | 1.00 | 合格 | 0.90-1.10 | 12 | <3 | 合格 | |||||||||
19 | 噴粉工 | 噴粉區(qū) | 其他粉塵 | 30 | 0.78 | 2.25 | 8 | 6.24 | 合格 | 2.13-5.27 | 24 | <3 | 合格 | ||
20 | 2.46 | 合格 | 3.73-4.13 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
21 | 2.40 | 合格 | 3.67-4.00 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
22 | 針刺單元 | 開(kāi)松工 | 開(kāi)松區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 0.68 | 8 | 6.24 | 合格 | 0.67-0.70 | 24 | <3 | 合格 | |
23 | 0.67 | 合格 | 0.60-0.73 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
24 | 0.62 | 合格 | 0.60-0.67 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
25 | 針刺工 | 針刺區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 0.39 | 8 | 6.24 | 合格 | 0.37-0.40 | 24 | <3 | 合格 | ||
26 | 0.60 | 合格 | 0.53-0.67 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
27 | 0.56 | 合格 | 0.50-0.63 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
28 | 燒毛軋光工 | 燒毛軋光區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | <0.33 | 8 | 6.24 | 合格 | <0.33 | 24 | <3 | 合格 | ||
29 | <0.33 | 合格 | <0.33 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
30 | <0.33 | 合格 | <0.33 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
31 | 分切包裝工 | 分切包裝區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | <0.33 | 8 | 6.24 | 合格 | <0.33 | 24 | <3 | 合格 | ||
32 | <0.33 | 合格 | <0.33 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
33 | <0.33 | 合格 | <0.33 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
34 | 縫紉單元 | 下料工 | 下料區(qū) | 其他粉塵 | 48 | 0.78 | 0.44 | 8 | 6.24 | 合格 | 0.43-0.47 | 24 | <3 | 合格 | |
35 | 0.46 | 合格 | 0.43-0.50 | 24 | <3 | 合格 | |||||||||
36 | 0.46 | 合格 | 0.40-0.50 | 24 | <3 | 合格 |
表4-16 噪聲檢測(cè)結(jié)果分析與評(píng)價(jià)
序號(hào) | 評(píng)價(jià)崗位 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 平均聲級(jí)[dB(A)] | 周接觸時(shí)間(h) | 40h等效聲級(jí)[dB(A)] | 職業(yè)接觸限值[dB(A)] | 評(píng)價(jià) 結(jié)果 | |
1 | 籠骨單元 | 彎線工 | 自動(dòng)彎線區(qū) | 78.0 | 48 | 78.8 | 85 | 合格 |
2 | 點(diǎn)焊工 | 點(diǎn)焊區(qū) | 80.1 | 48 | 80.9 | 85 | 合格 | |
3 | 鋼絲切斷工 | 鋼絲切斷區(qū) | 78.0 | 12 | 72.8 | 85 | 合格 | |
4 | 籠身焊接工 | 籠身焊接區(qū) | 79.3 | 48 | 80.1 | 85 | 合格 | |
5 | 頭蓋焊接工 | 頭蓋焊接區(qū) | 74.1 | 48 | 74.9 | 85 | 合格 | |
6 | 燒焊工 | 燒焊區(qū) | 75.5 | 48 | 76.3 | 85 | 合格 | |
7 | 產(chǎn)品框電焊工 | 產(chǎn)品框電焊區(qū) | 74.8 | 48 | 75.6 | 85 | 合格 | |
8 | 鋸床工 | 鋸床區(qū) | 80.2 | 48 | 81.0 | 85 | 合格 | |
9 | 補(bǔ)焊工 | 補(bǔ)焊區(qū) | 77.1 | 48 | 77.9 | 85 | 合格 | |
10 | 噴粉工 | 噴粉區(qū) | 81.1 | 30 | 79.8 | 85 | 合格 | |
11 | 針刺單元 | 開(kāi)松工 | 開(kāi)松區(qū) | 79.4 | 48 | 80.2 | 85 | 合格 |
12 | 針刺工 | 針刺區(qū) | 76.5 | 48 | 77.3 | 85 | 合格 | |
13 | 燒毛軋光工 | 燒毛軋光區(qū) | 73.5 | 48 | 74.3 | 85 | 合格 | |
14 | 定型工 | 定型區(qū) | 76.6 | 48 | 77.4 | 85 | 合格 | |
15 | 分切包裝工 | 分切包裝區(qū) | 67.3 | 48 | 68.1 | 85 | 合格 | |
16 | 縫紉單元 | 下料工 | 下料區(qū) | 79.4 | 48 | 80.2 | 85 | 合格 |
17 | 縫紉工1 | 縫紉機(jī)操作處1# | 75.4 | 48 | 76.2 | 85 | 合格 | |
18 | 縫紉工2 | 縫紉機(jī)操作處6# | 75.3 | 48 | 76.1 | 85 | 合格 | |
19 | 縫紉工3 | 縫紉機(jī)操作處9# | 75.0 | 48 | 75.8 | 85 | 合格 | |
20 | 超聲波縫合工 | 超聲波縫合區(qū) | 94.8 | 48 | 95.6 | 85 | 不合格 | |
21 | 自動(dòng)縫合工 | 自動(dòng)縫合區(qū) | 70.1 | 48 | 70.9 | 85 | 合格 | |
22 | 包裝工 | 包裝區(qū) | 69.3 | 48 | 70.1 | 85 | 合格 |
表4-17 高溫檢測(cè)結(jié)果分析與評(píng)價(jià)
崗位 | 檢測(cè)點(diǎn) 名稱 | 平均WBGT指數(shù)(℃) | 日接觸高溫時(shí)間(h) | 時(shí)間加權(quán)平均WBGT指數(shù)(℃) | 體力勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí) | WBGT接觸限值(℃) | 評(píng)價(jià) 結(jié)論 |
噴粉工 | 噴粉區(qū) | 29.1 | 5 | 29.1 | Ⅱ | 31 | 合格 |
燒毛軋光工 | 燒毛軋光區(qū) | 29.8 | 8 | 29.8 | I | 31 | 合格 |
定型工 | 定型區(qū) | 29.8 | 8 | 29.8 | I | 31 | 合格 |
表4-18 紫外輻射檢測(cè)結(jié)果分析與評(píng)價(jià)
崗位 | 檢測(cè)點(diǎn)名稱 | 輻照度UV-A (365nm)μW/cm2 | 輻照度UV-B (290nm) μW/cm2 | 輻照度UV-C(254nm) μW/cm2 | 有效 輻照度 μW/cm2 | 評(píng)價(jià) 結(jié)論 |
燒焊工 | 燒焊區(qū) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.11 | 合格 |
產(chǎn)品框電焊工 | 產(chǎn)品框電焊區(qū) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.11 | 合格 |